![]() ¿Quieres insertar Gratis Tu barco en esta lista? |
| Fecha Ins. | Info | Astillero-Modelo | Long. | Año | Precio | Visible | Anunciante |
22/02/12![]() ![]() | ![]() ![]() | John i perry marina ltd Simbad severn ![]() 1 x 150 HP G | 22.00 | 1972 | 180 000 € | Italia ADRIATICO CENTRALE | Admiral Yachting |
22/02/12![]() ![]() | ![]() ![]() | Dufour 425 grand large ![]() 1 x 55 HP G | 12.60 | 2008 | 155 000 € | Italia LA SPEZIA | Settemari Yacht S.r.... |
22/02/12![]() ![]() | ![]() ![]() | Jeanneau Sun odyssey 43 ds 1 x 75 HP | 13.21 | 2004 | 143 472 € | SUFFOLK | E.Y.B. |
21/02/12![]() ![]() | ![]() ![]() | Bavaria 37 cruiser ![]() 1 x 29 HP | 11.35 | 2000 | 59 000 € | Francia COSTA AZZURRA BANDOL | Vacanzeavela Yacht B... |
21/02/12![]() ![]() | ![]() ![]() | Gibert Marine Gib'sea 92 Buque![]() 1 x 20 HP G | 9.50 | 1989 | 30 000 € | Italia LAGO DI GARDA | Vacanzeavela Yacht B... |
21/02/12![]() ![]() | ![]() ![]() | Damarin Comet 703 Buque![]() | 7.06 | 2011 | 16 200 € | Italia LAGO DI GARDA | Vacanzeavela Yacht B... |
21/02/12![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Cantiere alto adriatico 1977 Aa 38 1 x 37 HP | 11.60 | 2008 | 135 000 € | Italia Monfalcone Gorizia | Cantiere Alto Adriat... |
22/02/12![]() ![]() | ![]() ![]() | Beneteau Oceanis 323 1 x 21 HP G | 9.99 | 2007 | 56 000 € | Italia Toscana | Morinautica |
21/02/12![]() ![]() | ![]() ![]() | Dufour 35 1 x 40 HP | 10.85 | 1980 | 35 000 € | Italia Liguria ponente | Vento in Poppa s.a.s |
20/02/12![]() ![]() | ![]() ![]() | Jeanneau Sun odyssey 43 ![]() 1 x 56 HP G | 13.21 | 2003 | n.p. | Italia Toscana | Buggemi Yacht |
21/02/12![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Beneteau Oceanis 37 1 x 29 HP G | 11.48 | 2008 | 100 000 € | Italia Portorosa | Sailing Race Service... |
21/02/12![]() ![]() | ![]() ![]() | Comar Comet 293 Buque![]() 1 x 13 HP G | 9.01 | 2001 | 35 000 € | Italia LAGO DI GARDA | Vacanzeavela Yacht B... |
21/02/12![]() ![]() | ![]() ![]() | Beneteau 57 1 x 160 HP G | 15.00 | 2008 | 499 000 € | Croacia | MC Yacht s.a.s. |
21/02/12![]() ![]() | ![]() ![]() | Lagoon 440" fly ![]() 2 x 75 HP G | 14.00 | 2004 | 340 000 € | Italia TIRRENO | Marco Yacht |
21/02/12![]() ![]() | ![]() ![]() | Hanse Hanse 342 ![]() 1 x 29 HP G | 10.45 | 2007 | 69 000 € | Italia Lavagna (GE) | Pellerano Yachts S.n... |
22/02/12![]() ![]() | ![]() ![]() | Beneteau First 211 1 x 5 HP | 6.40 | 2000 | 15 900 € | L'ESCALA | E.Y.B. |
20/02/12![]() ![]() | ![]() ![]() | Jeanneau Sun odyssey 44 ![]() 1 x 50 HP G | 13.23 | 1991 | n.p. | Francia COSTA AZZURRA | Buggemi Yacht |
21/02/12![]() ![]() | ![]() ![]() | Beneteau Oceanis 393 shallow draft 1 x 56 HP | 11.98 | 2003 | 81 241 € | PORT HAMBLE | E.Y.B. |
21/02/12![]() ![]() | ![]() ![]() | Beneteau Oceanis 281 clipper Buque 1 x 20 HP G | 8.70 | 1999 | 39 000 € | Italia Chiavari (GE) | Pellerano Yachts S.n... |
21/02/12![]() ![]() | ![]() ![]() | Dufour 36 classic 1 x 29 HP | 10.78 | 2002 | 80 000 € | Italia Liguria ponente | Vento in Poppa s.a.s |
21/02/12![]() ![]() | ![]() ![]() | J composite J 105 ![]() 1 x 20 HP G | 10.50 | 2007 | 85 000 € | Francia Antibes | Pellerano Yachts S.n... |
20/02/12![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | J boats J 44 1 x 72 HP G | 13.70 | 1991 | n.p. | Italia LIGNANO SABBIADORO | Ravenna sail |
22/02/12![]() ![]() | ![]() ![]() | Jeanneau Sun odyssey 30 i 1 x 21 HP | 8.99 | 2009 | 69 500 € | BRETAGNE | E.Y.B. |
21/02/12![]() ![]() | ![]() ![]() | Lagoon 450 1 x 54 HP | 13.96 | 2010 | 460 306 € | KAS | E.Y.B. |
| 1234567891011121314Siguiente |

| MondialBroker © D.M. SRL P.I. IT01259460093 Desarollado por Ferrà srl ~ Suministrado desde Digital Communications |