
| Fecha Ins. | Fotos | Astillero-Modelo | Long. | Año | Precio | Visible | Anunciante |
![]() 18/05/12 ![]() ![]() | ![]() | Gianetti Gianetti 55 open 2 x 800 HP | 16.50 | 1999 | n.p. | Italia Italia | Blue Point S.r.l. |
![]() 17/05/12 ![]() ![]() | ![]() | Gianetti Gianetti 68 hard top 2 x 1360 HP | 20.60 | 2007 | n.p. | Italia Italia | Blue Point S.r.l. |
![]() 12/05/12 ![]() ![]() | ![]() | Gianetti 38 fly ![]() 2 x 350 HP Diesel Gianetti 38 mosca, caterpillar 2 x 350, 2 camarotes y 1 aseo. Evaluación de pequeños intercambios. | 11.60 | 1992 | n.p. | Italia medio tirreno | Spingi Yachting |
![]() 17/05/12 ![]() ![]() | ![]() | Gianetti 60 2 x 800 HP Diesel | 18.20 | 1998 | 826 000 € | Italia Sicilia | Dall'Aglio Yachting ... |
![]() 10/05/12 ![]() ![]() | ![]() | Gianetti Gianetti 33 2 x 1000 HP | 32.50 | 2010 | 5 500 000 € | TOSCANA | E.Y.B. |
![]() 11/05/12 ![]() ![]() | ![]() | Gianetti Gianetti 55 2 x 800 HP | 17.20 | 1999 | 230 000 € | TOSCANA | E.Y.B. |
![]() 10/05/12 ![]() ![]() | ![]() | Gianetti 55 sport 2 x 820 HP Diesel | 17.20 | 1999 | 245 000 € | Italia Toscana | Yacht Diffusion Viar... |
![]() 10/05/12 ![]() ![]() | ![]() | Gianetti Gianetti 45 sport 2 x 450 HP | 13.60 | 2002 | 185 000 € | TOSCANA | E.Y.B. |
![]() 04/05/12 ![]() ![]() | ![]() | Gianetti Navetta 80 ![]() 2 x 1000 HP Diesel Caliente y frío acondicionado de aire, desalinización Tecnicomare 300 lt/h, pescante estabilizadores vuelo Rodriquez, ligera, propulsor de proa, Stern Rodriquez teca para ba... | 24.00 | 2005 | n.p. | Italia | Bluteam Yacht |
![]() 25/04/12 ![]() ![]() | ![]() | Gianetti 68 ht 2 x 1050 HP Diesel barco en perfecto estado con muy pocas horas de movimiento - un dueño - el embargo de arrendamiento facturables | 20.60 | 2007 | 800 000 € | Italia Tirreno | StudioDueNautica |
![]() 19/04/12 ![]() ![]() | ![]() | Gianetti Dc 13 fly 2 x 368 HP Diesel EXCELENTE ESTADO | 13.30 | 1987 | 55 000 € | Italia Liguria | Pellerano Yachts S.n... |
![]() 19/04/12 ![]() ![]() | ![]() | Gianetti Navetta 85 2 x 1050 HP Diesel 4 cabinas y 3 baños. | 25.60 | 2007 | n.p. | Master Brokerage srl |
| 1234567891011121314Siguiente |

| MondialBroker © D.M. SRL P.I. IT01259460093 Desarollado por Ferrà srl ~ Suministrado desde Digital Communications |