![]() ¿Quieres insertar Gratis Tu barco en esta lista? |
| Fecha Ins. | Info | Astillero-Modelo | Long. | Año | Precio | Visible | Anunciante |
18/05/12![]() ![]() | ![]() ![]() | Magazzu M 11 coupè Buque 2 x 250 HP G | 10.90 | 2006 | n.p. | Italia Monte Argentario | Pierservice |
17/05/12![]() ![]() | ![]() ![]() | Solemar 33 oceanic night & day ![]() 2 x 300 HP G | 10.83 | 2010 | 130 000 € | Italia Adriatico centrale | StudioDueNautica |
16/05/12![]() ![]() | ![]() ![]() | Formenti Zar 97 skydeck ![]() ![]() 2 x 300 HP G | 9.70 | 2009 | 120 000 € | Italia Puglia | D'Addario Yacht.it S... |
15/05/12![]() ![]() | ![]() ![]() | Marlin boat 23' fb 1 x 250 HP G | 8.00 | 38 000 € | Italia Campania | Nautica Massa S.a.s.... | |
14/05/12![]() ![]() | ![]() ![]() | Solemar 32 oceanic night & day Buque![]() 2 x 250 HP G | 9.99 | 2010 | 88 000 € | Italia Tirreno | StudioDueNautica |
16/05/12![]() ![]() | ![]() ![]() | Italboats Stingher 800 gt 2 x 200 HP G | 8.00 | 500 € (alquiler) | Italia Toscana | Blue Point S.r.l. | |
16/05/12![]() ![]() | ![]() ![]() | Valiant 750 cruiser Buque 1 x 200 HP | 7.50 | 300 € (alquiler) | Italia Toscana | Blue Point S.r.l. | |
16/05/12![]() ![]() | ![]() ![]() | Sacs S 33 x-file Buque 2 x 231 HP G | 9.73 | 700 € (alquiler) | Italia Toscana | Blue Point S.r.l. | |
14/05/12![]() ![]() | ![]() ![]() | Kardis K7 eros Buque 1 x 300 HP G | 7.73 | 2009 | 42 000 € | Italia ADRIATICO CENTRALE | Admiral Yachting |
15/05/12![]() ![]() | ![]() ![]() | Surprise 33 fb 2 x 300 HP G | 12.00 | 2010 | n.p. | Italia Lazio | Dall'Aglio Yachting ... |
15/05/12![]() ![]() | ![]() ![]() | Sillinger 650 offshore 1 x 200 HP | 6.50 | 2007 | 35 000 € | GRANVILLE | E.Y.B. |
16/05/12![]() ![]() | ![]() ![]() | Tender nautiline Slat Buque 1 x 2 HP | 1.85 | 2012 | 900 € | Yacht Diffusion Roma | |
13/05/12![]() ![]() | ![]() ![]() | Pirelli p zero 770 efb Buque 1 x 260 HP G | 7.70 | 2011 | 62 000 € | Italia LATINA | Basenautica srl |
16/05/12![]() ![]() | ![]() ![]() | Eurmarine 800 cabin ![]() 1 x 300 HP G | 7.95 | 2005 | 44 900 € | Italia LAVAGNA | Omni Mare srl |
15/05/12![]() ![]() | ![]() ![]() | Master 730 open 1 x 225 HP G | 7.37 | 2008 | 28 000 € | Italia Adriatico | StudioDueNautica |
10/05/12![]() ![]() | ![]() ![]() | Ranieri international Shadow 28 sundeck Buque![]() 1 x 300 HP G | 8.30 | 2011 | 75 000 € | Italia MILANO | Nautica Puricelli |
10/05/12![]() ![]() | ![]() ![]() | Kardis Bahia 6.80 Buque![]() 1 x 150 HP G | 6.77 | 2009 | 28 000 € | Italia MILANO | Nautica Puricelli |
09/05/12![]() ![]() | ![]() ![]() | Alson Charme 32 Buque 2 x 150 HP G | 9.60 | 2006 | 49 000 € | Italia Monte Argentario | Zen Yachts |
09/05/12![]() ![]() | ![]() ![]() | Heaven 40 cabin ![]() ![]() ![]() 3 x 250 HP G | 11.92 | 2007 | n.p. | Italia Monte Argentario | Zen Yachts |
10/05/12![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Vmariner Vm 750 fb Buque | 7.50 | 25 750 € | Italia Salerno | Vmariner | |
10/05/12![]() ![]() | ![]() ![]() | Grand marine S 275 hypalon 1 x 11 KW G | 2.75 | 2010 | 2 900 € | Blu Yachting | |
10/05/12![]() ![]() | ![]() ![]() | Gibsy 245 1 x 6 KW G | 2.45 | 2003 | 1 399 € | Blu Yachting | |
11/05/12![]() ![]() | ![]() ![]() | Italboats Stingher 800 gt Buque 2 x 200 HP G | 8.00 | 2006 | 42 500 € | Italia Toscana | Blue Point S.r.l. |
11/05/12![]() ![]() | ![]() ![]() | Sacs S 33 x-file Buque![]() 2 x 231 HP G | 9.73 | 2005 | 75 000 € | Italia Toscana | Blue Point S.r.l. |
| 1234567891011121314Siguiente |

| MondialBroker © D.M. SRL P.I. IT01259460093 Desarollado por Ferrà srl ~ Suministrado desde Digital Communications |