![]() ¿Quieres insertar Gratis Tu barco en esta lista? |
| Fecha Ins. | Info | Astillero-Modelo | Long. | Año | Precio | Visible | Anunciante |
18/05/12![]() ![]() | ![]() ![]() | Pershing 40 2 x 435 HP | 12.00 | 1995 | 115 000 € | Fréjus | Boats Diffusion Sain... |
17/05/12![]() ![]() | ![]() ![]() | Cayman Yachts 58 ht ![]() 2 x 820 HP | 17.70 | 2004 | 350 000 € | Italia | Blu Reale |
16/05/12![]() ![]() | ![]() ![]() | Enterprise marine 38 2 x 320 HP G | 11.98 | 1996 | 105 000 € | Italia Trieste | ADS marine |
16/05/12![]() ![]() | ![]() ![]() | Regal 258 commodore 1 x 260 HP G | 7.98 | 1999 | 24 500 € | Eslovenia Koper | ADS marine |
16/05/12![]() ![]() | ![]() ![]() | Pershing 33 s open 2 x 304 HP G | 9.74 | 1995 | 60 000 € | Italia Monte Argentario | Corsoni |
14/05/12![]() ![]() | ![]() ![]() | Crownline 275ccr 1 x 300 HP | 8.10 | 2006 | 45 000 € | Francia Golfe Juan | Sarl dolphy services |
18/05/12![]() ![]() | ![]() ![]() | Rio 530 sport | 5.30 | 1989 | 5 200 € | Italia | Airon Marine spa |
14/05/12![]() ![]() | ![]() ![]() | Dellapasqua Dc9 fly 2 x 260 HP G | 10.60 | 1991 | 75 000 € | Eslovenia North Adriatic | ADS marine |
12/05/12![]() ![]() | ![]() ![]() | Cantieri di Sarnico Spider 43 ![]() 2 x 435 HP G | 13.18 | 2009 | n.p. | Italia LIGURIA | Navigare |
12/05/12![]() ![]() | ![]() ![]() | Pursuit 2470 center console 2 x 150 HP G | 8.05 | 1998 | n.p. | Italia Toscana | Yacht Diffusion Punt... |
12/05/12![]() ![]() | ![]() ![]() | Crownline 270 cr 1 x 300 HP G | 8.70 | 2008 | 43 500 € | Croacia Krk | ADS marine |
11/05/12![]() ![]() | ![]() ![]() | Sas vektor Adria 1002 2 x 125 HP G | 10.60 | 2011 | 145 000 € | Croacia South Adriatic | ADS marine |
11/05/12![]() ![]() | ![]() ![]() | Fairline Targa 33 2 x 200 HP G | 10.50 | 1987 | 29 900 € | Sainte-Maxime | Boats Diffusion Sain... |
11/05/12![]() ![]() | ![]() ![]() | Pershing 46 ![]() 2 x 800 HP | 15.37 | 2005 | 350 000 € | Italia CIRCEO | Corsoni |
11/05/12![]() ![]() | ![]() ![]() | Mano' Marine Manò 21,50 sport fish Buque 1 x 5 HP G | 6.30 | 2004 | 15 900 € | Italia Toscana | Yacht Diffusion Punt... |
09/05/12![]() ![]() | ![]() ![]() | Riva Bravo 38 special 2 x 320 HP | 12.46 | 1982 | 70 000 € | Italia ADRIATICO | Metalcost S.r.l. |
11/05/12![]() ![]() | ![]() ![]() | Tornado 38' classic 2 x 260 HP G | 10.79 | 2002 | 85 000 € | Italia Toscana | Blue Point S.r.l. |
10/05/12![]() ![]() | ![]() ![]() | Jeanneau 755 cap camarat 2 x 103 KW G | 7.52 | 2002 | 39 000 € | Blu Yachting | |
10/05/12![]() ![]() | ![]() ![]() | Sessa Marine Key largo 20 1 x 85 KW G | 6.10 | 2007 | 25 000 € | Blu Yachting | |
10/05/12![]() ![]() | ![]() ![]() | Tracker marine Tahoe q 4 st 1 x 140 KW G | 5.92 | 2007 | 18 900 € | Blu Yachting | |
10/05/12![]() ![]() | ![]() ![]() | Pedro Solano 42 2 x 200 HP G | 12.55 | 1993 | 85 000 € | Italia Trieste | ADS marine |
10/05/12![]() ![]() | ![]() ![]() | Yamaha Xl 700 1 x 59 KW G | 3.34 | 2004 | 4 500 € | Blu Yachting | |
10/05/12![]() ![]() | ![]() ![]() | Williams tender 285 turbojet 1 x 76 KW G | 2.85 | 2008 | 16 000 € | Blu Yachting | |
10/05/12![]() ![]() | ![]() ![]() | Glastron Carlson csx 18 Buque 1 x 125 HP | 5.70 | 0 | 7 000 € | Italia Toscana | Yacht Diffusion Viar... |
| 1234567891011121314Siguiente |

| MondialBroker © D.M. SRL P.I. IT01259460093 Desarollado por Ferrà srl ~ Suministrado desde Digital Communications |