

| Fecha Ins. | Fotos | Astillero-Modelo | Long. | Año | Precio | Visible | Anunciante |
![]() 16/05/12 ![]() ![]() | ![]() | Tornado 45 express 2 x 350 HP Diesel | 13.60 | 2008 | n.p. | Italia Lazio | Aquilani Nautica Srl |
![]() 15/05/12 ![]() ![]() | ![]() | Tornado 38 sport 2 x 370 HP Diesel La solicitud es DEEMED + IVA FACILITÓ el RESIDUAL arrendamiento de casco azul y gris de la línea de flotación | 11.40 | 2008 | 165 000 € | Italia NAPOLI | South Seas Yachting ... |
![]() 16/05/12 ![]() ![]() | ![]() | Tornado 38 flush deck 2 x 250 HP Diesel TORNADO 38 ESCALERA CUBIERTA Año 1999-2 x 250 Mercruiser d-tronic Buque de casco blanco y bien equipado perfecto estado-puede conmutar | 11.40 | 1999 | n.p. | Italia circeo | AC Yacht broker di F... |
![]() 17/05/12 ![]() ![]() | ![]() | Tornado 44 2 x 320 HP Diesel | 13.20 | 1994 | 130 000 € | Italia Campania | Dall'Aglio Yachting ... |
![]() 16/05/12 ![]() ![]() | ![]() | Tornado 45 express 2 x 260 HP Diesel | 13.60 | 1998 | 110 000 € | Italia Lazio | Dall'Aglio Yachting ... |
![]() 15/05/12 ![]() ![]() | ![]() | Tornado 38' s 2 x 370 HP | 10.73 | 2008 | n.p. | Italia Campania | Dall'Aglio Yachting ... |
![]() 12/05/12 ![]() ![]() | ![]() | Tornado 38 flush deck in asse 2 x 330 HP NUEVA LÍNEA AÑO 2000 DE MOTORES-EJE- | 10.73 | 1984 | 55 000 € | Italia LIGURIA | Coppa Yacht Service |
![]() 13/05/12 ![]() ![]() | ![]() | Tornado 44 2 x 260 HP EMBARCACIÓN en buenas condiciones con motores de BLUE HULL-MOUNTED en 1999/2000 en 2006 a revisión aterrizaje motores, turbinas, bombas e inyectores en la pintura de casco az... | 13.00 | 1996 | n.p. | Italia CAMPANIA | Morvile Yachts Chart... |
![]() 10/05/12 ![]() ![]() | ![]() | Tornado Eleven 2 x 285 HP Diesel toldo-big poppa-puntal barco paño-caldera | 11.00 | 2009 | 150 000 € | Italia Lazio | Aquilani Nautica Srl |
![]() 11/05/12 ![]() ![]() | ![]() | Tornado 38' classic 2 x 260 HP Diesel | 10.79 | 2002 | 85 000 € | Italia Toscana | Blue Point S.r.l. |
![]() 10/05/12 ![]() ![]() | ![]() | Tornado 38' flush deck ![]() 2 x 300 HP | 11.40 | 2008 | 200 000 € | Italia Campania | Dall'Aglio Yachting ... |
![]() 10/05/12 ![]() ![]() | ![]() | Tornado 38' flush deck ![]() 2 x 300 HP | 11.40 | 2008 | 200 000 € | Italia Campania | Dall'Aglio Yachting ... |
| 1234567891011121314Siguiente |

| MondialBroker © D.M. SRL P.I. IT01259460093 Desarollado por Ferrà srl ~ Suministrado desde Digital Communications |