| Fecha Ins. | Amarre en | Long. mt. | Ancho | Cad. | Categoría | Tipología | Precio | Ubicación | Anunciante | |
| 22/02/12 | Porto di Alassio + Parking | 10.01 | 4.00 | - | Venta@IF> | Sólo para Motor@IF> | n.p. | @IF>Liguria (Savona) Italia | Easy Yacht | |
| 21/02/12 | Saint Jean Cap Ferrat + Parking | 10.00 | 3.20 | - | Venta@IF> | Motor y Vela@IF> | 22 000 € | @IF>Provenza-Alpes-Costa Azul (Alpes-Maritimes) Francia | Easy Yacht | |
| 17/02/12 | ![]() | Marina del Fezzano + Parking | 10.00 | - | - | Alquiler@IF> | Motor y Vela@IF> | n.p. | @IF>Liguria (La Spezia) Italia | Coppa Yacht Service |
| 17/02/12 | ![]() | Marina del Fezzano + Parking | 12.00 | - | - | Alquiler@IF> | Motor y Vela@IF> | n.p. | @IF>Liguria (La Spezia) Italia | Coppa Yacht Service |
| 17/02/12 | ![]() | Marina del Fezzano + Parking | 22.00 | - | - | Alquiler@IF> | Motor y Vela@IF> | n.p. | @IF>Liguria (La Spezia) Italia | Coppa Yacht Service |
| 17/02/12 | ![]() | Marina del Fezzano + Parking | 20.00 | - | - | Alquiler@IF> | Motor y Vela@IF> | n.p. | @IF>Liguria (La Spezia) Italia | Coppa Yacht Service |
| 17/02/12 | ![]() | Marina del Fezzano + Parking | 18.00 | - | - | Alquiler@IF> | Motor y Vela@IF> | n.p. | @IF>Liguria (La Spezia) Italia | Coppa Yacht Service |
| 17/02/12 | ![]() | Marina del Fezzano + Parking | 14.00 | - | - | Alquiler@IF> | Motor y Vela@IF> | n.p. | @IF>Liguria (La Spezia) Italia | Coppa Yacht Service |
| 17/02/12 | ![]() | Marina del Fezzano + Parking | 16.00 | - | - | Alquiler@IF> | Motor y Vela@IF> | n.p. | @IF>Liguria (La Spezia) Italia | Coppa Yacht Service |
| 17/02/12 | Porto Turistico di Roma + Parking | 14.00 | 5.00 | - | Venta@IF> | Motor y Vela@IF> | n.p. | @IF>Lacio (Roma) Italia | Primatist by Bruno Abbate srl | |
| 17/02/12 | Porto Turistico di Roma + Parking | 12.00 | 4.00 | - | Venta@IF> | Motor y Vela@IF> | n.p. | @IF>Lacio (Roma) Italia | Primatist by Bruno Abbate srl | |
| 16/02/12 | ![]() | Cap d'Ail + Parking | 18.00 | 5.50 | - | Venta@IF> | Motor y Vela@IF> | n.p. | @IF>Provenza-Alpes-Costa Azul (Alpes-Maritimes) Francia | B.Y. Monaco SARL |
| 14/02/12 | Marina Porto Antico Genova | 13.00 | 4.20 | - | Venta@IF> | Motor y Vela@IF> | 85 000 € | @IF>Liguria (Genova) Italia | Porto Antico Servizi Nautici | |
| 14/02/12 | Marina di Genova Aeroporto + Parking | 14.00 | 4.80 | - | Alquiler@IF> | Motor y Vela@IF> | 8 000 € | @IF>Liguria (Genova) Italia | Porto Antico Servizi Nautici | |
| 14/02/12 | Marina di Genova Aeroporto + Parking | 14.00 | 4.80 | - | Venta@IF> | Motor y Vela@IF> | 95 000 € | @IF>Liguria (Genova) Italia | Porto Antico Servizi Nautici | |
| 14/02/12 | ![]() | Marina D'Arechi Port Village + Parking | 36.00 | 8.00 | - | Venta@IF> | Motor y Vela@IF> | n.p. | @IF>Campania (Salerno) Italia | Marina d'Arechi S.p.A. |
| 14/02/12 | ![]() | Marina D'Arechi Port Village + Parking | 32.00 | 7.50 | - | Venta@IF> | Motor y Vela@IF> | n.p. | @IF>Campania (Salerno) Italia | Marina d'Arechi S.p.A. |
| 14/02/12 | ![]() | Marina D'Arechi Port Village + Parking | 28.00 | 7.00 | - | Venta@IF> | Motor y Vela@IF> | n.p. | @IF>Campania (Salerno) Italia | Marina d'Arechi S.p.A. |
| 14/02/12 | ![]() | Marina D'Arechi Port Village + Parking | 24.00 | 6.50 | - | Venta@IF> | Motor y Vela@IF> | n.p. | @IF>Campania (Salerno) Italia | Marina d'Arechi S.p.A. |
| 14/02/12 | ![]() | Marina D'Arechi Port Village + Parking | 21.00 | 6.00 | - | Venta@IF> | Motor y Vela@IF> | n.p. | @IF>Campania (Salerno) Italia | Marina d'Arechi S.p.A. |
| 1234567891011121314Siguiente |

| MondialBroker © D.M. SRL P.I. IT01259460093 Desarollado por Ferrà srl ~ Suministrado desde Digital Communications |